

| Messgerät | E5/E10/E12/E14/E16 |
| Breite | 247", 278" |
| Barnummer | 2 geschliffene Stangen, 1 Stange mit Füllgewinde |
| Geschwindigkeit | 2000-1500 U/min (abhängig von Muster und Material) |
| Musterantrieb | Musterscheibe |
| Auslöseverhalten | Elektronisch gesteuert |
| Aufnahme- und Chargengerät | Elektronisch gesteuert |
| Nadeltyp | Verbundnadel |
| Hauptstromversorgung | 27 kW |
| Kann an die speziellen Anforderungen des Kunden angepasst werden. | |